EEN TREK LEASEN DOE JE VIA DELEASEWINKEL

Categorieën en tarieven


GEWONE STADSFIETS

ELEKTRISCHE STADSFIETS

MOUNTAINBIKE OF RACEFIETS

E-MOUNTAINBIKE OF RACEFIETS

ELEKTRISCHE BAKFIETS

SPEEDBIKES 45 KM/H

Direct aanvragen


ZAKELIJKE FIETSLEASE AANVRAGEN

* Let op! Zakelijke Fietslease is inclusief verzekering, pechhulp en onderhoud. Op mountainbikes en racefietsen is het onderhoud echter uitgesloten. Getoonde tarieven zijn excl. BTW.

Elektrische Bakfietsen

Het tarief is inclusief afschrijving, onderhoud, rente, pechhulp, verzekering, managementfee, administratiekosten en een jaarkilometrage van 2.500 km.

* Voor een Full Service Fietslease geldt dat deze alleen zakelijk zijn af te sluiten. Zodoende zijn de tarieven excl. BTW.

Adviesprijs 12 mnd 24 mnd 36 mnd
€ 4.000,00 € 221,80 € 173,05 € 144,49
€ 4.200,00 € 230,23 € 179,03 € 149,17
€ 4.400,00 € 238,24 € 184,57 € 153,45
€ 4.600,00 € 246,70 € 190,58 € 158,17
€ 4.800,00 € 255,00 € 196,48 € 162,78
€ 5.000,00 € 263,06 € 202,04 € 167,06
€ 5.200,00 € 271,43 € 207,94 € 171,70
€ 5.400,00 € 280,09 € 214,18 € 176,66
€ 5.600,00 € 288,10 € 219,73 € 180,92
€ 5.800,00 € 296,85 € 226,02 € 185,93
€ 6.000,00 € 304,87 € 231,59 € 190,20
€ 6.200,00 € 313,69 € 237,94 € 195,28
€ 6.400,00 € 321,70 € 243,49 € 199,56
€ 6.600,00 € 329,70 € 249,05 € 203,83
€ 6.800,00 € 338,59 € 255,49 € 208,98
€ 7.000,00 € 346,62 € 261,03 € 213,25
€ 7.200,00 € 354,62 € 266,59 € 217,53
€ 7.400,00 € 363,60 € 273,11 € 222,77
€ 7.600,00 € 371,61 € 278,66 € 227,03
€ 7.800,00 € 379,62 € 284,22 € 231,30
€ 8.000,00 € 387,63 € 289,78 € 235,58

ONZE PRODUCTEN